Нагревательная пленка состоит из карбоновых нагревательных полос и металлических токоведущих полос, ламинированных с двух сторон пленкой. - Напряжение сети 220-240 В
- Мощность комплектов: 90 Вт/м², 150 Вт/ м² , 220 Вт/ м²
- Ширина пленки: 50 см, 80 см, 100 см
- Шаг нагревательных элементов: 1,68 см (60 элементов на 1 погонный метр)
Артикул | Ширина, см | Мощность, Вт/кв.м, 230 Вольт | Максимальная длина полосы,м. | Напольное покрытие | Способ укладки | Обогрев |
US50-150 | 50 | 150 | 12 | Ламинат, ковролин, керамическая плитка, деревянные полы на лагах | Без стяжки | Теплый пол - комфортный режим, потолочный обогрев - комфортный режим, обогрев зеркал |
US80-150 | 80 | 150 | 15 | Ламинат, ковролин, керамическая плитка, деревянные полы на лагах | Без стяжки | Теплый пол - комфортный режим, потолочный обогрев - комфортный режим, обогрев зеркал |
US100-150 | 100 | 150 | 11 | Ламинат, ковролин, керамическая плитка, деревянные полы на лагах | Без стяжки | Теплый пол - комфортный режим, потолочный обогрев - комфортный режим, обогрев зеркал |
US50-90 | 50 | 90 | 22 | Паркет, паркетная доска, линолеум | Без стяжки | Теплый пол - комфортный режим |
US80-90 | 80 | 90 | 25 | Паркет, паркетная доска, линолеум | Без стяжки | Теплый пол - комфортный режим |
US100-90 | 100 | 90 | 20 | Паркет, паркетная доска, линолеум | Без стяжки | Теплый пол - комфортный режим |
US50-220 | 50 | 220 | 9 | Керамическая плитка | Без стяжки | Теплый пол - основное отопление, потолочный обогрев - основное отопление |
US80-220 | 80 | 220 | 10 | Керамическая плитка | Без стяжки | Теплый пол - основное отопление, потолочный обогрев - основное отопление |
US100-220 | 100 | 220 | 8 | Керамическая плитка | Без стяжки | Теплый пол - основное отопление, потолочный обогрев - основное отопление |
UMS | Универсальный монтажный набор на 1 полосу нагревательной пленки, включает коннекторы, электроизоляцию и проводку |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий